







Silla de oficina Lekere T9-GH
Esta silla ergonómica de aluminio de alta gama ofrece una resistencia, estabilidad y comodidad excepcionales. Fabricada con una estructura de aluminio de primera calidad y una base de aluminio de 350 lb , ofrece una movilidad suave gracias a sus ruedas silenciosas de poliuretano de 60 mm y un ajuste de altura seguro mediante un pistón de gas de 4.º grado .
La malla elástica transpirable NT-9, el soporte lumbar doble dividido , el respaldo ajustable, la profundidad del asiento y los reposabrazos 8D ofrecen comodidad ergonómica personalizada. Con su mecanismo de grado aeroespacial y control de inclinación con cable, esta silla es ideal para oficinas corporativas, compras gubernamentales y proyectos profesionales a gran escala.
Comparta contenido sobre sus productos con sus clientes.
Material (cantidad mínima de pedido: 300 piezas)
Base (cantidad mínima de pedido: 300 piezas)
Apoyabrazos (cantidad mínima de pedido: 300 unidades)
Reposacabezas (cantidad mínima de pedido: 300 unidades)

Specifications
Size of Chair
Dimensions
T9 Series Office Chair Dimensions
| Dimension | Size (mm) |
|---|---|
| Overall Width | 690 |
| Headrest Width | 320 |
| Backrest Width | 525 |
| Seat Width (Between Armrests) | 465 |
| Seat Height Range | 460–560 |
| Overall Height | 1135–1315 |
| Backrest Height | 565–615 |
| Backrest Height (from seat) | 990–1140 |
| Seat Depth | 400–450 |
| Backrest Depth | 495 |
| Base Width | 515 |
| Base Depth | 640 |
| Chair Depth (Overall) | 660 |
| Headrest Height | 150 |
T9 Series Office Chair Dimensions
| Dimension | Size (mm) |
|---|---|
| Overall Width | 690 |
| Headrest Width | 320 |
| Backrest Width | 525 |
| Seat Width (Between Armrests) | 465 |
| Seat Height Range | 460–560 |
| Overall Height | 1135–1315 |
| Backrest Height | 565–615 |
| Backrest Height (from seat) | 990–1140 |
| Seat Depth | 400–450 |
| Backrest Depth | 495 |
| Base Width | 515 |
| Base Depth | 640 |
| Chair Depth (Overall) | 660 |
| Headrest Height | 150 |
